| :Головна: | :Світлодіоди: | :Коліматори: | :Модулі: | :Світильникі: | :Живлення та керування: | :Радіатори: | :Склад та ціни: | :Проекти: | :Контакти: |
|---|
|
Luxeon Rebel новітні світлодіоди, виконані у SMD форм-факторі і з використанням технології TTFC. Забезпечують високе співвідношення lm/w та lm/$. Завдякі електрично ізольованому тепловідводу, можуть бути змонтовані на звичайні плати FR4 з "теплозливами", що значно здешевлює процес виробництва.
|
||||
| Part | Min Lumens | Typ Lumens | Min Wavelength | Max Wavelength |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| LXML-PM01-0100 | 100 @ 350 mA | 150 @ 700 mA | 520 nm | 550 nm |
| LXML-PM01-0090 | 90 @ 350 mA | 161 @ 700 mA | 520 nm | 550 nm |
| LXML-PM01-0080 | 80 @ 350 mA | 139 @ 700 mA | 520 nm | 550 nm |
| LXML-PM01-0070 | 70 @ 350 mA | 125 @ 700 mA | 520 nm | 550 nm |
|
|
||||
| LXML-PE01-0080 | 80 @ 350 mA | 133 @ 700 mA | 490 nm | 520 nm |
| LXML-PE01-0070 | 70 @ 350 mA | 122 @ 700 mA | 490 nm | 520 nm |
| LXML-PE01-0060 | 60 @ 350 mA | 110 @ 700 mA | 490 nm | 520 |
|
|
||||
| LXML-PB01-0040 | 40.0 @ 350 mA | 70 @ 700 mA | 460 nm | 490 |
| LXML-PB01-0030 | 30.0 @ 350 mA | 58 @ 700 mA | 460 nm | 490 |
| LXML-PB01-0023 | 23.5 @ 350 mA | 48 @ 700 mA | 460 nm | 490 |
| LXML-PB01-0018 | 18.1 @ 350 mA | 38 @ 700 mA | 460 nm | 490 |
|
|
||||
| LXML-PR01-0500 | 500 mW @ 350 mA | 910 mW @ 700 mA | 440 nm | 460 |
| LXML-PR01-0425 | 425 mW @ 350 mA | 840 mW @ 700 mA | 440 nm | 460 |
| LXML-PR02-1100* | 1100 mW @ 700 mA | 1120 mW @ 700 mA | 440 nm | 460 |
| LXML-PR02-1000* | 1000 mW @ 700 mA | 1030 mW @ 700 mA | 440 nm | 460 |
| LXML-PR02-900* | 900 mW @ 700 mA | 970 mW @ 700 mA | 440 nm | 460 |
| LXML-PR02-800* | 800 mW @ 700 mA | 890 mW @ 700 mA | 440 nm | 460 |
|
|
||||
| LXM3-PD01-0350 | 350 mW @ 350 mA | 720 @ 700 mA | 650 nm | 670 |
| LXM3-PD01-0300 | 300 mW @ 350 mA | 640 @ 700 mA | 650 nm | 670 |
| LXM3-PD01-0260 | 260 mW @ 350 mA | 290 @ 700 mA | 650 nm | 670 |
|
|
||||
| LXM2-PD01-0050 | 50 @ 350 mA | 102 @ 700 mA | 620 nm | 640 |
| LXM2-PD01-0040 | 40 @ 350 mA | 90 @ 700 mA | 620 nm | 640 |
| LXML-PD01-0050 | 50 @ 350 mA | 85 @ 700 mA | 620 nm | 640 |
| LXML-PD01-0040 | 40 @ 350 mA | 75 @ 700 mA | 620 nm | 640 |
| LXML-PD01-0030 | 30 @ 350 mA | 62 @ 700 mA | 620 nm | 640 |
|
|
||||
| LXML-PH01-0070 | 70 @ 350 mA | 134 @ 700 mA | 610 nm | 620 |
| LXML-PH01-0060 | 60 @ 350 mA | 100 @ 700 mA | 610 nm | 620 |
| LXM2-PH01-0050 | 50 @ 350 mA | 84 @ 700 mA | 610 nm | 620 |
| LXM2-PH01-0040 | 40 @ 350 mA | 76 @ 700 mA | 610 nm | 620 |
|
|
||||
| LXM2-PL01-0090 | 90 @ 350 mA | 164 @ 700 mA | 584.5 nm | 597.0 |
| LXM2-PL01-0080 | 80 @ 350 mA | 151 @ 700 mA | 584.5 nm | 597.0 |
| LXM2-PL01-0070 | 70 @ 350 mA | 140 @ 700 mA | 584.5 nm | 597.0 |
| LXM2-PL01-0060 | 60 @ 350 mA | 124 @ 700 mA | 584.5 nm | 597.0 |
| LXML-PL01-0060 | 60 @ 350 mA | 98 @ 700 mA | 584.5 nm | 597.0 |
| LXML-PL01-0050 | 50 @ 350 mA | 84 @ 700 mA | 584.5 nm | 597.0 |
| LXML-PL01-0040 | 40 @ 350 mA | 77 @ 700 mA | 584.5 nm | 597.0 |
| LXML-PL01-0030 | 30 @ 350 mA | 61 @ 700 mA | 584.5 nm | 597.0 |
|
* Minimum and typical values @ 700 mA test current.
|
||||