:Головна: :Світлодіоди: :Коліматори: :Модулі: :Світильникі: :Живлення та керування: :Радіатори: :Склад: :Ціни: :Проекти: :Контакти:

tr>
Luxeon Rebel White
Код Кількість Колір Параметри
LXML-PWW1-0060 39 Warm White 2540-3500K 60 lm @ 350 ma
LXM3-PW80 9 Warm White 2700K 73 lm @ 350 ma
LXML-PWN1-0040 57 Neutral White 3500-4500K 40 lm @ 350 ma
LXML-PWN1-0070 64 Neutral White 3500-4500K 70 lm @ 350 ma
LXML-PW11 301 Cool White 6500K 105 lm @ 350 ma
LXML-PW21 17 Cool White 5700K 105 lm @ 350 ma
LXML-PWC1-0120 30 Cool White 4500-10000K 120 lm @ 350 ma
Luxeon Rebel Color
Код Кількість Колір Параметри
LXM2-PL01-0000 1 Amber 587.8 - 595.4 nm 130 lm @ 700 ma
LXML-PE01-0040 18 Cyan 520 - 550 nm 40 lm @ 350 ma
LXML-PM01-0050 238 Green 520 - 550 nm 50 lm @ 350 ma
LXML-PM01-0070 100 Green 520 - 550 nm 70 lm @ 350 ma
LXML-PM01-0080 3 Green 520 - 550 nm 80 lm @ 350 ma
LXML-PD01-0030 52 Red 620.4 - 645 nm 65 lm @ 700 ma
LXML-PD01-0040 115 Red 620.4 - 645 nm 85 lm @ 700 ma
LXML-PR01-0225 67 Royal Blue 440 - 460 nm 225 mW @ 350 ma
LXML-PR01-0425 67 Royal Blue 440 - 460 nm 425 mW @ 350 ma
Luxeon K2 Color знято з виробництва)
Код Кількість Колір Параметри
LXK2-PR14-Q00 8 Royal Blue 440 - 460 nm 475 mW @ 1000 ma
Luxeon K2 White знято з виробництва)
Код Кількість Колір Параметри
L2K2-MW14-BV00 3 Cool White 4500 - 10000K 120 lm @ 1000 ma
LXK2-PWC4-0160 5 Cool White 4500 - 10000K 160 lm @ 1000 ma
Luxeon I (знято з виробництва)
Код Кількість Колір Параметри
LXHL-FW1C 1 Cool White 4500 - 10000K 45 lm @ 350 ma
LXHL-MWGC 1 Warm White 2540-3500K 25 lm @ 350 ma
LXHL-FL1C 2 Amber 587.8 - 595.4 nm 30 lm @ 350 ma
LXHL-FD1C 16 Red 620.4 - 645 nm 42 lm @ 350 ma
LXHL-FE1C 1 Cyan 490 - 520 nm 45 lm @ 350 ma
LXHL-PB01 23 Blue 470 - 490 nm 16 lm @ 350 ma
LXHL-ND98 1 Red 620.4 - 645 nm 42 lm @ 350 ma
LXHL-MDCB 1 Red 620.4 - 645 nm 540 lm @ 350 ma
Luxeon III (знято з виробництва)
Код Кількість Колір Параметри
LXHL-DW09 1 Cool White 4500 - 10000K 60 lm @ 700 ma