| :Головна: | :Світлодіоди: | :Коліматори: | :Модулі: | :Світильникі: | :Живлення та керування: | :Довідка: | :Склад: | :Ціни: | :Проекти: | :Контакти: |
|---|
|
Світлодіоди серії К2 та К2 TTFC одне з найбільш ефективних та потужних серійних рішень у світі напівпровідникових джерел світа. Характеризуються високим співвідношенням lm/$ та lm/watt. Більш детальну інформацію дівіться в специфікації.
|
|||||
| Код | Колір | Minimum Flux @ 350 mA | Minimum Flux @ 700 mA | Minimum Flux @ 1000 mA | Minimum Flux @ 1500 mA |
|---|---|---|---|---|---|
| LXK2-PWC4-0200 | Cold White | 95 | 170 | 200 | 275 |
| LXK2-PWC4-0180 | Cold White | 85 | 150 | 180 | 250 |
| LXK2-PWC4-0160 | Cold White | 55 | 135 | 160 | 220 |
| L2K2-MWC4-0200 * | Cold White | 95 | 170 | 200 | 275 |
| LX2K2-MWC4-0180 * | Cold White | 85 | 150 | 180 | 250 |
| L2K2-MWC4-0160 * | Cold White | 55 | 135 | 160 | 220 |
* Світлодіоди на підложці типу стар: